根据《省教育考试院关于做好2026年成人高考报名工作的通知》(鄂学考[2026]6号)有关要求以及省招办统一部署,经学校初审,现将符合成人高等教育免试入学条件考生信息公示如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 层次 | 毕业学校 | 免试类型 |
1 | 安辉 | 2642060071400060 | 专升本 | 江汉艺术职业学院 | 退役军人考生 |
2 | 蔡建设 | 2642011371300229 | 专升本 | 武汉纺织大学 | 退役军人考生 |
3 | 高善嘉 | 2642950171400001 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人考生 |
4 | 胡秋谷 | 2642011371100035 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人考生 |
5 | 林煜楠 | 2642120071400037 | 专升本 | 漳州科技职业学院 | 退役军人考生 |
6 | 刘威龙 | 2642080071300010 | 专升本 | 湖北文理学院理工学院 | 退役军人考生 |
7 | 刘文清 | 2642030071300017 | 专升本 | 湖北工业职业技术学院 | 退役军人考生 |
8 | 鲁京火 | 2642130071300005 | 专升本 | 长沙航空职业技术学院 | 退役军人考生 |
9 | 毛书文 | 2642050071300140 | 专升本 | 湖北交通职业技术学院 | 退役军人考生 |
10 | 梅白银 | 2642011371400175 | 专升本 | 襄阳职业技术大学 | 退役军人考生 |
11 | 任家鑫 | 2642011371300244 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人考生 |
12 | 王梦琪 | 2642060071300086 | 专升本 | 东北师范大学 | 退役军人考生 |
13 | 王杨 | 2642100071300003 | 专升本 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 退役军人考生 |
14 | 张海龙 | 2642060071300052 | 专升本 | 长江工程职业技术学院 | 退役军人考生 |
15 | 周珺炜 | 2642011371400039 | 专升本 | 武汉纺织大学 | 退役军人考生 |
公示期从2026年9月20日至9月27日。公示期间如有任何问题,单位和个人可实事求是地向学校纪委、继续教育学院反映。
纪 委:027-59367255 继教学院:027-59367074
邮 箱:jxjy@wtu.edu.cn
武汉纺织大学
2026年9月20日