根据湖北省《省教育考试院关于做好2024年成人高考报名工作的通知》(鄂学考[2024]6号)有关要求以及省招办统一部署,经学校初审,现将符合成人高等教育免试入学条件考生公示如下:
序号 | 姓名 | 报名号 | 层次 | 毕业学校 | 免试类别 |
1 | 包大惟 | 2442090071400061 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
2 | 蔡兴权 | 2442030071300047 | 专升本 | 湖北工业职业技术学院 | 退役军人 |
3 | 蔡之泽 | 2442011371300134 | 专升本 | 湖北城市建设职业技术学院 | 退役军人 |
4 | 陈金鑫 | 2442060071300072 | 专升本 | 武汉交通职业学院 | 退役军人 |
5 | 陈旺 | 2442110071400059 | 专升本 | 武汉船舶职业技术学院 | 退役军人 |
6 | 陈威 | 2442011371400045 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
7 | 方浩伟 | 2442110071400025 | 专升本 | 湖北工程职业学院 | 退役军人 |
8 | 冯子毅 | 2442060071300097 | 专升本 | 襄阳汽车职业技术学院 | 退役军人 |
9 | 胡凯 | 2442100071300045 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
10 | 李守勤 | 2442090071300013 | 专升本 | 湖北职业技术学院 | 退役军人 |
11 | 刘培 | 2442011371300318 | 专升本 | 武汉职业技术学院 | 退役军人 |
12 | 毛泽旭 | 2442100071400026 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
13 | 梅玉杰 | 2442110071300061 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
14 | 彭浪 | 2442011371400195 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
15 | 彭周成 | 2442100071300055 | 专升本 | 荆州职业技术学院 | 退役军人 |
16 | 任学伦 | 2442011371400238 | 专升本 | 武汉理工大学 | 退役军人 |
17 | 田文 | 2442050071400126 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
18 | 万忠良 | 2442902171300004 | 专升本 | 国家开放大学 | 退役军人 |
19 | 汪乐 | 2442011371100032 | 专升本 | 中国人民解放军军事经济学院襄阳士官学校 | 退役军人 |
20 | 王攀 | 2442110071400043 | 专升本 | 武警士官学校 | 退役军人 |
21 | 王世楠 | 2442060071300075 | 专升本 | 襄阳职业技术学院 | 退役军人 |
22 | 夏文轩 | 2442110071400039 | 专升本 | 华中师范大学 | 退役军人 |
23 | 徐寒飞 | 2442011371400093 | 专升本 | 武汉科技职业学院 | 退役军人 |
24 | 徐诗亮 | 2442110071300034 | 专升本 | 广州工程技术职业学院 | 退役军人 |
25 | 杨志浩 | 2442090071400043 | 专升本 | 武汉纺织大学 | 退役军人 |
26 | 张博杰 | 2442011371300262 | 专升本 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 退役军人 |
27 | 张欢 | 2442020071400011 | 专升本 | 武汉工程大学 | 退役军人 |
28 | 章笔栋 | 2442011371300034 | 专升本 | 广东开放大学 | 退役军人 |
29 | 郑晨 | 2442011371400273 | 专升本 | 湖北城市建设职业技术学院 | 退役军人 |
公示期从2024年9月20日至9月29日。公示期间如有任何问题,单位和个人可实事求是地向学校纪委、继续教育学院反映。
纪 委:027-59367559 继教学院:027-59367074
邮 箱:jxjy@wtu.edu.cn
武汉纺织大学
2024年9月20日