根据《武汉纺织大学关于2025级成教新生入学工作的通知》要求,2024年12月我校录取的成教学生,凡按通知要求入学报到并经入学资格审查通过的,将予以注册学籍。目前仍有部分学生因个人原因尚未办理入学报到缴费手续。经学校研究决定,我校拟设补报期限,在2025年3月21日-24日期间,以下考生请及时按通知要求入学报到,逾期将视为本人放弃入学资格。
联系电话:027-59367075,联系人:于老师。
考生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2442280014500045 | 吴琦 | 财务管理 | 高起本 |
2 | 2442050014500224 | 李峰 | 工程造价 | 高起本 |
3 | 2443050114500087 | 袁树斌 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
4 | 2443050114500096 | 蒋锦荣 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
5 | 2443050114500769 | 车宇林 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
6 | 2443050114500772 | 朱睿熙 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
7 | 2443050114500801 | 李海劲 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
8 | 2443050114503375 | 段再勇 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
9 | 2443050114503455 | 雷泽逊 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
10 | 2443050114503475 | 吴顺意 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
11 | 2443050114503592 | 彭湘锦 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
12 | 2443050114503597 | 邓智军 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
13 | 2442070115100249 | 叶霞 | 大数据与会计 | 专科 |
14 | 2442070115300019 | 马霜 | 服装与服饰设计 | 专科 |
15 | 2442092115300004 | 董玉蝶 | 服装与服饰设计 | 专科 |
16 | 2442010215100135 | 王欢 | 工商企业管理 | 专科 |
17 | 2442010215500387 | 周浩然 | 工商企业管理 | 专科 |
18 | 2442010615100043 | 刘思涛 | 工商企业管理 | 专科 |
19 | 2442010615100102 | 蔡梦婷 | 工商企业管理 | 专科 |
20 | 2442010715100488 | 李永阳 | 工商企业管理 | 专科 |
21 | 2442010715100510 | 曾梦思 | 工商企业管理 | 专科 |
22 | 2442010715100574 | 陈克新 | 工商企业管理 | 专科 |
23 | 2442010715100820 | 靖易豪 | 工商企业管理 | 专科 |
24 | 2442011515100002 | 熊圆 | 工商企业管理 | 专科 |
25 | 2442011515100241 | 张丽萍 | 工商企业管理 | 专科 |
26 | 2442020015100345 | 叶慧 | 工商企业管理 | 专科 |
27 | 2442030015100398 | 李代珍 | 工商企业管理 | 专科 |
28 | 2442030015100400 | 樊逸锋 | 工商企业管理 | 专科 |
29 | 2442030015100403 | 朱合珍 | 工商企业管理 | 专科 |
30 | 2442030015100442 | 刘涛 | 工商企业管理 | 专科 |
31 | 2442030015100465 | 李婷 | 工商企业管理 | 专科 |
32 | 2442030015100522 | 曾洋 | 工商企业管理 | 专科 |
33 | 2442030015100524 | 朱合美 | 工商企业管理 | 专科 |
34 | 2442030015100624 | 张超 | 工商企业管理 | 专科 |
35 | 2442060115100226 | 张俊浩 | 工商企业管理 | 专科 |
36 | 2442068215500381 | 陈圣政 | 工商企业管理 | 专科 |
37 | 2442070115100213 | 徐豪华 | 工商企业管理 | 专科 |
38 | 2442080015100205 | 张忠 | 工商企业管理 | 专科 |
39 | 2442080015100420 | 张贞飞 | 工商企业管理 | 专科 |
40 | 2442092215100075 | 刘永康 | 工商企业管理 | 专科 |
41 | 2442138115100160 | 程梦圆 | 工商企业管理 | 专科 |
42 | 2442010215500192 | 陈卓 | 机电一体化技术 | 专科 |
43 | 2442011715500055 | 胡咏发 | 机电一体化技术 | 专科 |
44 | 2442030015501546 | 鲁浩 | 机电一体化技术 | 专科 |
45 | 2442060715500383 | 张露 | 机电一体化技术 | 专科 |
46 | 2442068415500202 | 张修勇 | 机电一体化技术 | 专科 |
47 | 2442068415500207 | 罗海龙 | 机电一体化技术 | 专科 |
48 | 2442010515100138 | 岑华 | 人力资源管理 | 专科 |
49 | 2442011115100263 | 刘芳 | 人力资源管理 | 专科 |
50 | 2442020015100447 | 王龙正 | 人力资源管理 | 专科 |
51 | 2442068315100132 | 李诗怡 | 人力资源管理 | 专科 |
52 | 2442080015100421 | 陈程 | 人力资源管理 | 专科 |
53 | 2442098115500081 | 刘静 | 人力资源管理 | 专科 |
54 | 2442100215100485 | 苏志云 | 人力资源管理 | 专科 |
55 | 2442130115100138 | 魏雯俊 | 人力资源管理 | 专科 |
56 | 2442098415100041 | 李思晴 | 市场营销 | 专科 |
57 | 2443040111406813 | 王玉洁 | 财务管理 | 专升本 |
58 | 2442010911300458 | 张豪 | 电子信息工程 | 专升本 |
59 | 2442100111300457 | 刘勇 | 电子信息工程 | 专升本 |
60 | 2442011111200063 | 梅俊敏 | 服装与服饰设计 | 专升本 |
61 | 2442092111200001 | 沈攀 | 服装与服饰设计 | 专升本 |
62 | 2442068411300135 | 雷瑶 | 给排水科学与工程 | 专升本 |
63 | 2442010611400696 | 袁华民 | 工商管理 | 专升本 |
64 | 2442010711400143 | 朱赞 | 工商管理 | 专升本 |
65 | 2442010711400459 | 高瞵 | 工商管理 | 专升本 |
66 | 2442011711400122 | 肖梦雨 | 工商管理 | 专升本 |
67 | 2442068211400122 | 杨丽 | 工商管理 | 专升本 |
68 | 2443010311402551 | 戴佳喜 | 工商管理 | 专升本 |
69 | 2443010311407930 | 王林 | 工商管理 | 专升本 |
70 | 2443018211402336 | 彭仲杰 | 工商管理 | 专升本 |
71 | 2443020111403754 | 彭杰 | 工商管理 | 专升本 |
72 | 2443048111400841 | 罗东平 | 工商管理 | 专升本 |
73 | 2442010611100265 | 付译萱 | 广播电视学 | 专升本 |
74 | 2442011371100032 | 汪乐 | 广播电视学 | 专升本 |
75 | 2464012111100068 | 高明玉 | 广播电视学 | 专升本 |
76 | 2442010711200031 | 熊雨辰 | 环境设计 | 专升本 |
77 | 2442110011400644 | 李桂玉 | 会计学 | 专升本 |
78 | 2443018211401863 | 伍佳丽 | 会计学 | 专升本 |
79 | 2443100311401792 | 侯枚君 | 会计学 | 专升本 |
80 | 2464012111400101 | 蒋若鲸 | 会计学 | 专升本 |
81 | 2442010311300525 | 刘楚雄 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
82 | 2442011111300842 | 费锡近 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
83 | 2442030011300038 | 董森 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
84 | 2442030011300740 | 杨阳 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
85 | 2443060211301873 | 周浩 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
86 | 2442030071300047 | 蔡兴权 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
87 | 2442120011300087 | 黄伟东 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
88 | 2443050111302512 | 吴小文 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
89 | 2443090211300330 | 高伟 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
90 | 2443090311300635 | 王振宇 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
91 | 2443090311300845 | 符帆 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
92 | 2443090311301015 | 郭梁 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
93 | 2443098111300425 | 曹姣玲 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
94 | 2442010311401004 | 马子君 | 人力资源管理 | 专升本 |
95 | 2442010611400667 | 曹蓓 | 人力资源管理 | 专升本 |
96 | 2442010711400551 | 赵微 | 人力资源管理 | 专升本 |
97 | 2442011211400353 | 胡姗 | 人力资源管理 | 专升本 |
98 | 2442011511400173 | 赵志新 | 人力资源管理 | 专升本 |
99 | 2443052411400477 | 邹正 | 人力资源管理 | 专升本 |
武汉纺织大学继续教育学院
2025年3月21日